<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weblog.histnet.ch &#187; Babelblog</title>
	<atom:link href="http://weblog.hist.net/archives/category/babelblog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.hist.net</link>
	<description>Weblog zu Geschichte und Digitalen Medien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ein Jahr Babelblog &#8211; One year Babelblog</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2135</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Haber und Jan Hodel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babelblog]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Kupper]]></category>
		<category><![CDATA[Minuti]]></category>
		<category><![CDATA[Tournes]]></category>
		<category><![CDATA[Wilkowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Vor einem Jahr begannen wir anlässlich des 10 Jahre-Jubiläums von hist.net mit einem Experiment namens Babelblog. Wir fragten bloggende Historiker-Kollegen aus aller Welt, ob sie unser Weblog während eines Jahres mit Beiträgen in ihrer Muttersprache über die Nutzung digitaler Medien in den Geschichtswissenschaften ihrer Ländern versorgen würden. Das Echo war ausnehmend positiv, und von vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSH et «Histoire et Informatique» disponibles en ligne</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2115</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 08:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Jucker-Kupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babelblog]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte und Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Zeitschrift für Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[SEALS]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[La «Revue suisse d&#8217;histoire / Schweizerische Zeitschrift für Geschichte» éditée par la Société suisse d&#8217;histoire et la revue «Histoire et Informatique / Geschichte und Informatik» éditée par l&#8217;Association Histoire et Informatique sont désormais présentes sous la rubrique «Géographie et histoire» de la plateforme SEALS du Consortium des bibliothèques universitaires suisses. Le délai de protection des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stretching the Physical Boundaries of the Humanities</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2107</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2107#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 18:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mills Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babelblog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Humanities]]></category>
		<category><![CDATA[Turkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s not very often that someone finds an entirely new way to think about the humanities. Bill Turkel, a historian at the University of West Ontario, has managed this trick by stretching physical boundaries of the humanities. Turkel, one of the co-authors of The Programming Historian is also the founder of the Lab for Humanistic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seconde vie pour un défunt: le Journal de Genève est disponible en ligne</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2103</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2103#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 14:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Jucker-Kupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babelblog]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAccess]]></category>
		<category><![CDATA[Quellen]]></category>
		<category><![CDATA[Retrodigitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Sur un site dédiés à ses archives le journal Le Temps a mis en ligne l&#8217;ensemble des archives du Journal de Genève (1826-1998). 550&#8217;000 pages ont été numérisés aux prix d&#8217;env. CHF 1.09/la page, une numérisation financée par un partenariat public-privé. La Gazette de Lausanne et Le Nouveau Quotidien, dont Le Temps détient les archives, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>One Web Interface for Searching Polish Digital Libraries</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/2019</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/2019#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 23:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Wilkowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babelblog]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Libraries Federation]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Library]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[The Digital Libraries Federation is a project which gathers metadata information about resources published by several polish digital libraries and repositories and makes it available through one web interface (fbc.pionier.net.pl). The Digital Libraries Federation is maintained by the Poznań Supercomputing and Networking Center affiliated by the Institute of Bioorganic Chemistry of Polish Academy of Sciences, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/2019/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La couleur n&#8217;était pas encore inventée quand tu es née?</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/1599</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/1599#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 18:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Jucker-Kupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babelblog]]></category>
		<category><![CDATA[1968]]></category>
		<category><![CDATA[Farbfernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Mediengeschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[La couleur n&#8217;était pas encore inventée quand tu es née? Telle fut la question posée par un enfant à sa mère, qui lui avait raconté que dans sa jeunesse, la télévision diffusait en noir et blanc. En Suisse romande, cela fera 40 ans le premier octobre prochain, que la télévision a élargi le spectre diffusé. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/1599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art de la conversation à l&#8217;heure d&#8217;internet: Pierre Assouline demain à Bâle</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/1578</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/1578#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Jucker-Kupper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Babelblog]]></category>
		<category><![CDATA[Assouline]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est sous le titre de « Blog et littérature: l&#8217;art de la conversation à l&#8217;heure d&#8217;internet »  que la Société d&#8217;Etudes françaises de Bâle va accueillir Pierre Assouline demain, 22 septembre (merci à Peter Haber pour l&#8217;indication). Son blog, « La république des livres », qui est lié aux pages du Monde, a vu le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/1578/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr Commons Expands</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/1434</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/1434#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mills Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Babelblog]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[The photosharing website Flickr has expanded its &#8220;Commons&#8221; project. I wrote about the first iteration several months ago describing the decision by the American Library of Congress to allow the public to start marking up images from their collection. Since that time, Flickr (owned by Yahoo!) has expanded the number of its partners to include [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/1434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making the History of 1989</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/1298</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/1298#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 23:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mills Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Babelblog]]></category>
		<category><![CDATA[1989]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;m pleased to announce that after more than two years of steady work our project team at the Center for History and New Media has launched Making the History of 1989: The Fall of Communism in Eastern Europe. This project offers users hundreds of primary sources on the events of 1989 and the end of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/1298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potential Digital Humanities Fellowship at CHNM</title>
		<link>http://weblog.hist.net/archives/1032</link>
		<comments>http://weblog.hist.net/archives/1032#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 13:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mills Kelly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Babelblog]]></category>
		<category><![CDATA[CHNM]]></category>
		<category><![CDATA[Fellowships]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.histnet.ch/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[The Center for History and New Media (CHNM) at George Mason University invites expressions of interest to join the Center in applying to the American National Endowment for the Humanities for one of NEH’s Fellowships at Digital Humanities Centers. NEH Fellowships at Digital Humanities Centers (FDHC) support collaboration between digital centers and individual scholars. An [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.hist.net/archives/1032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

